STATISTIK 2012
Torschützenkönig der FZM ist in diesem Jahr Marco Laumers mit 7 Treffern
Die meisten Spiele bestritten hat Johannes Reusch mit 7 Teilnahmen an Sportfesten !
Name | Vorname | Tore | Spiele |
Schröder | Manuel | 5 | |
Dimmer | Achim | 1 | 1 |
Friedrichs | Norbert | 4 | 5 |
Hoffmann | Jürgen | 6 | |
Lenz | Christoph | 2 | 3 |
Korzendorfer | Mike | 5 | |
Laumers | Marco | 7 | 6 |
Reusch | Johannes | 7 | |
Meier | Thomas | 4 | |
Druckenmüller | Andreas | 4 | |
Schweyen | Marco | 1 | 4 |
Krost | Karsten | 2 | 3 |
Leifgen | Udo | 1 | |
Staus | Michael | 2 | |
Druckenmüller | Thomas | 1 | 3 |
Klasen | Christian | 1 | |
Peters | Thomas | 1 | |
Hahn | Christian | 1 | |
Kemmerlings | Marcel | 1 | |
Beyer | Pascal | 1 | |
Fussmann | Sascha | 3 | 1 |
Murges | Andreas | 2 | 4 |
Junk | Christopher | 1 | 1 |
Hermes | Stephan | 1 | 2 |
Lenz | Joachim | 2 | |
Staus | Alex | 3 | |
Lenz | Christian | 1 | 3 |
Geibel | Timo | 2 | 4 |
Diederichs | Dennis | 2 | |
Dautermann | Jerome | 1 | |
Dockendorf | Christoph | 1 | |
Hack | Martin | 3 | |
Leuwer | Lukas | 1 | |
Ewertz | Marcel |
1 |
|
Gastspieler |
1 |